昆山熙日机械设备有限公司提供莱宝真空泵维修,爱德华真空泵维修,爱发科真空泵维修,英福康检漏仪,阿特拉斯真空泵,阿尔卡特真空泵维修,普发真空泵维修,普旭真空泵维修,贝克真空泵维修,真空系统检漏 等服务。
标准
加注矿物油的标准泵应用广泛,几乎覆盖了真空技术的所有领域。
用于涡轮分子泵的前级泵
绝缘真空
真空干燥
空间节省且理想适用于系统集成
小尺寸时抽吸能力高
低较终压力
整泵已通过 UL 和 IEC 61010 认证,集成轻松顺利
配备单相串励电机,从而几乎可覆盖各国网络
选配磁性联轴器
结构紧凑,占地面积较小化
水蒸气容限极高,特别适用于研究和工业
分类 | 电机型号 | 电源连接:电压 50 Hz | 电源连接:电压 60 Hz | 订单号 | |
---|---|---|---|---|---|
Duo 11 | 三相电机 | 230/400 V | 265/460 V | PK D59 602 | |
Duo 11 | 单相电机 | 100 – 115 V | 100 – 115 V | PK D59 707 | |
Duo 11 | 单相电机 | 100/200 V | 100/200 V | PK D59 710 | |
Duo 11 | 单相电机 | 115/230 V | 115/230 V | PK D59 711 | |
Duo 11 | 单相电机 | 200 – 240 V | 200 – 240 V | PK D59 712 |
Duo 11,三相电机,230/400 V,50 Hz | 265/460 V,60 Hz,1TF
集成型气镇阀和HV安全阀
供货范围包括回油装置
带有电磁离合器的备选件
特点:通过不同的电动机电压可实现更广泛的使用
双级高性能旋转叶片泵且吸气能力为 9 m3/h 在 50 Hz 时 / 10.5 m3 /h 在 60 Hz 时
配三相电机,终端箱线缆
技术参数:连接法兰(入口) | DN 16 ISO-KF |
连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF |
50 Hz 时的抽速 | 9 m³/h | 5.3 cfm | 150 l/min |
60 Hz 时的抽速 | 10.5 m³/h | 6.18 cfm | 175 l/min |
带气镇的较终压力 | 3 · 10-2 百帕 |
不带气镇的较终压力 | 3 · 10-3 百帕 |
较小排气压力 | 气压 |
较高排气压力 | 1500 百帕 |
水蒸气容积 50 Hz | 110 g/h |
水蒸气容积 60 Hz | 170 g/h |
50 Hz 时的水蒸气渗透 | 15 百帕 |
60 Hz 时的水蒸气渗透 | 20 百帕 |
50 Hz 时的转速 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 |
60 Hz 时的转速 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 |
冷却类型,标准 | 空气 |
电机保护 | 双金属片 |
电机型号 | 三相电机 |
环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
连续气体温度,较大值 | 40 摄氏度 |
50 Hz 时不带气镇的声压级 | 54 分贝 (A) |
开关 | 否 |
电源连接:电压(范围) | ±5 % |
电源连接:电压 50 Hz | 230/400 V |
电源连接:电压 60 Hz | 265/460 V |
电源电缆 | 否 |
气镇流量 | 540 l/h |
气镇 | 是 |
工作液体 | P3 |
工作流体添加 | 0.5 升 |
安全阀泄漏率 | ≤ 1 · 10-5 Pa m3/s | ≤ 7.5 · 10-5 Torr l/s | ≤ 1 · 10-4 mbar l/s |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 379 x 130 x 173 毫米 |
额定功率 50 Hz | 0.15 千瓦 |
额定功率 60 Hz | 0.18 千瓦 |
防护等级 | IP55 |
重量 | 12 千克 |
Hanbell,Becker等多种知名品牌的真空泵,真正为用户提供全方位优质服务。 苏ICP备15038881号 网站地图
销售热线
13913143077