SD 版本 (ACP 15/ACP 28/ACP 40)
客户价值
空气冷却装置:对于水冷装置无安装与运行成本
变频器:运行时间计数器,远程控制(RS-485、无电位接触、Profibus 请咨询),多选转速(节能,降低声压,与应用匹配)
通用型电源:宽电压范围,50/60 Hz 单相和三相
标准:CE 标准,UL/CSA 认证,SEMI S2 认证
ACP 40
产品描述
无烃类蒸汽的回流:ACP 系列的泵对于泵模块是无润滑剂
恒定功率(抽吸能力,较高持续进气压力和较终压力)
可靠性高:自 1988 年以来我们使用无油罗茨泵的经验
维护成本低:无年服务,对于 ACP 28/40,完整大修仅每 22000 小时一次
适用于冷凝蒸汽:气镇和带有排出口螺塞的消声器。ACP 系列泵可以输送纯净水蒸气达 100 g/h
ACP 系列的无油多级罗茨泵,SD 机型,带较高 40 m3/h 抽吸能力
由于无摩擦设计而不会受到颗粒的污染:在气体输送路径中不存在磨损件
ACP 40,标准版本,单相,封闭气镇
订单号: V8SACSFEBF
技术参数
相似的图片 ACP 40,标准版本,单相,封闭气镇
订单号: V8SACSFEBF
冷却 | 空气 |
声压水平 | 65 dB(A) 分贝 (A) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m³/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
较大氦气泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
较大水蒸气容积 | 120 g/h |
较大连续进气压力 | 1013 百帕 |
较终压力时的功率消耗 | 700 瓦 |
较高排气压力 | 1200 百帕 |
气镇流量 | 2.4 m³/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 标准 |
环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
电源电缆 | 是, EU 电力电缆 |
电源连接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
电源连接:频率(范围) | 50/60 Hz |
过程 | 清洁制成工艺 |
连接法兰(入口) | DN 40 ISO-KF |
连接法兰(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
相似的图片 ACP 40,标准版本,单相,封闭气镇
订单号: V8SACSFEBF
冷却 | 空气 |
声压水平 | 65 dB(A) 分贝 (A) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m³/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
较大氦气泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
较大水蒸气容积 | 120 g/h |
较大连续进气压力 | 1013 百帕 |
较终压力时的功率消耗 | 700 瓦 |
较高排气压力 | 1200 百帕 |
气镇流量 | 2.4 m³/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 标准 |
环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
电源电缆 | 是, EU 电力电缆 |
电源连接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
电源连接:频率(范围) | 50/60 Hz |
过程 | 清洁制成工艺 |
连接法兰(入口) | DN 40 ISO-KF |
连接法兰(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
相似的图片 ACP 40,标准版本,单相,封闭气镇
订单号: V8SACSFEBF
冷却 | 空气 |
声压水平 | 65 dB(A) 分贝 (A) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m³/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
较大氦气泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
较大水蒸气容积 | 120 g/h |
较大连续进气压力 | 1013 百帕 |
较终压力时的功率消耗 | 700 瓦 |
较高排气压力 | 1200 百帕 |
气镇流量 | 2.4 m³/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 标准 |
环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
电源电缆 | 是, EU 电力电缆 |
电源连接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
电源连接:频率(范围) | 50/60 Hz |
过程 | 清洁制成工艺 |
连接法兰(入口) | DN 40 ISO-KF |
连接法兰(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
相似的图片 ACP 40,标准版本,单相,封闭气镇
订单号: V8SACSFEBF
冷却 | 空气 |
声压水平 | 65 dB(A) 分贝 (A) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 647 x 193 x 322 毫米 |
抽速 | 37 m³/h | 21.78 cfm | 616.67 l/min |
较大氦气泄漏率 | 5 · 10-8 Pa m3/s | 3.75 · 10-7 Torr l/s | 5 · 10-7 mbar l/s |
较大水蒸气容积 | 120 g/h |
较大连续进气压力 | 1013 百帕 |
较终压力时的功率消耗 | 700 瓦 |
较高排气压力 | 1200 百帕 |
气镇流量 | 2.4 m³/h | 1.41 cfm | 40 l/min |
版本 | 标准 |
环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
电源电缆 | 是, EU 电力电缆 |
电源连接: | 110 – 230 (±10%) V AC 50/60 Hz |
电源连接:频率(范围) | 50/60 Hz |
过程 | 清洁制成工艺 |
连接法兰(入口) | DN 40 ISO-KF |
连接法兰(出口) | DN 25 ISO-KF |
重量 | 32 千克 |
http://www.xr-vac.com